So much higher calories yesterday - but today will be significantly less! Meanwhile...
Here's Tracker:
| STATS | |
| Journey Day: | 436 |
| Today's Calories: | TBD |
| Daily Calorie Goal: | 1700 |
| Total Steps | TBD |
| Next Weigh In: | 4/15/2015 |
| Days till Weigh-In: | 20 |
| Starting Weight: | 351 |
| Current Weight: | 271 |
| Lost So Far: | 80 |
| 29 days | March - April 2015 | ||||||
| Calories Eaten | Steps Walked | Calories Burned (exercise) | [total miles - walked] | Actual Daily Calories | |||
| 3/18/2015 | 1750 | 4892 | 132 | 2.31 | 1573 | ||
| 3/19/2015 | 2040 | 5216 | 140.8 | 2.46 | 1899.2 | ||
| 3/20/2015 | 2090 | 3087 | 83.3 | 1.46 | 1603 | ||
| 3/21/2015 | 2165 | 6970 | 188.1 | 3.3 | 1976.9 | ||
| 3/22/2015 | 2010 | 5138 | 138.7 | 2.43 | 1871.3 | ||
| 3/23/2015 | 1887 | 5022 | 134.2 | 2.38 | 1752 | ||
| 3/24/2015 | 2000 | 4895 | 132.1 | 2.31 | 1573 | ||
| 3/25/2015 | 2265 | 4558 | 123 | 2.15 | 2142 | ||
| 3/26/2015 | TBD | TBD | |||||
| 3/27/2015 | |||||||
| 3/28/2015 | |||||||
| 3/29/2015 | |||||||
| 3/30/2015 | |||||||
| 3/31/2015 | |||||||
| 4/1/2015 | |||||||
| 4/2/2015 | |||||||
| 4/3/2015 | |||||||
| 4/4/2015 | |||||||
| 4/5/2015 | |||||||
| 4/6/2015 | |||||||
| 4/7/2015 | |||||||
| 4/8/2015 | |||||||
| 4/9/2015 | |||||||
| 4/10/2015 | |||||||
| 4/11/2015 | |||||||
| 4/12/2015 | |||||||
| 4/13/2015 | |||||||
| 4/14/2015 | |||||||
| 4/15/2015 | |||||||
| 2025.875 | 39778 | 1072.2 | 18.8 | 1798.8 | |||
| Note: calories eaten minus calories burned = actual daily calories | |||||||
